<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>III Seminário TelComp 2010</title>
	<atom:link href="http://telcomp.s2publicom.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telcomp.s2publicom.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 20:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tecnologias emergentes e novos negócios</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/tecnologias-emergentes-e-novos-negocios</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/tecnologias-emergentes-e-novos-negocios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Algar]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Schuch]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[BT Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Kokron]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Villela]]></category>
		<category><![CDATA[Cláudio Vita]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Google Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Itautec]]></category>
		<category><![CDATA[José Mauro Leal]]></category>
		<category><![CDATA[Laércio Consentino]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Gallindo]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[As novas formas de colaboração, comunicação e relacionamento baseadas na web causam impactos irreversíveis nas estruturas organizacionais e modelos de negócios. As arquiteturas de sistemas evoluem para a virtualização e computação nas nuvens, tudo com uso intensivo de redes IP, explosiva demanda por capacidade de processamento e terminais de alto desempenho e diferenciação. As novas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As novas formas de colaboração, comunicação e relacionamento baseadas na web causam impactos irreversíveis nas estruturas organizacionais e modelos de negócios. As arquiteturas de sistemas evoluem para a virtualização e computação nas nuvens, tudo com uso intensivo de redes IP, explosiva demanda por capacidade de processamento e terminais de alto desempenho e diferenciação. As novas aplicações expandem a inclusão digital muito além do mundo corporativo para atender o agronegócio, a educação, a telemedicina e o governo eletrônico.</p>
<p>Foi este cenário que Rogério Oliveira, da IBM América Latina, tentou elucidar na introdução para os presentes, destacando as tecnologias emergentes e os novos negócios possíveis no setor de TI e Telecom, justamente o tema do segundo painel. Ele falou sobre as tendências de tecnologias, as que estão saindo de cena e sobre o uso crescente de P2P (peer-to-peer) e banda larga, por exemplo, que são serviços que exigem infraestrutura, preparo e muito conhecimento.</p>
<p>Segundo João Moura, presidente-executivo da TelComp, “o mercado deve evoluir exponencialmente com a expansão de redes IP, transmissão de dados, imagem e voz em banda larga, exportação de serviços TIC, além de oportunidades geradas por grandes eventos esportivos, como a  Copa e as Olimpíadas”.</p>
<p>Cloud Computing, a tão famosa nuvem que tem ganhado espaço nos canais e nas rodas de discussão de TI, também foi assunto. José Carlos Villela, sócio da Accenture, colocou que o que tem por trás deste novo mercado <em>as a service</em> é entender qual deve ser o novo modelo de negócios deste serviço ofertado.</p>
<p>Villela foi o moderador do debate que reuniu, além de Rogério Oliveira, Cláudio Vita, CEO da Itautec; Laércio Consentino, CEO da TOTVS; Sérgio Gallindo, CEO da  BT Internacional; José Mauro Leal, VP do Grupo Algar; Antonio Schuch, diretor para América Latina do Google Enterprise; e Carlos Kokron, Diretor de Novos Negócios com Operadoras da Intel para América Latina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/tecnologias-emergentes-e-novos-negocios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI e Telecom: o momento hoje</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/ti-e-telecom-o-momento-hoje</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/ti-e-telecom-o-momento-hoje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Antonino Ruggiero]]></category>
		<category><![CDATA[Emília Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Turolla]]></category>
		<category><![CDATA[Intelig]]></category>
		<category><![CDATA[José Félix]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[NET]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Pezco]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Chaia]]></category>
		<category><![CDATA[Telebrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Muito sobre o potencial brasileiro e a oportunidade de negócios no país foi dito por Frederico Turolla, sócio da Pezco Pesquisa e Consultoria, responsável por abrir o 1º painel do dia no III Seminário da TelComp. No painel, os grandes representantes das empresas presentes pontuaram muito os desafios do  setor quanto à exigência do consumidor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito sobre o potencial brasileiro e a oportunidade de negócios no país foi dito por Frederico Turolla, sócio da Pezco Pesquisa e Consultoria, responsável por abrir o 1º painel do dia no III Seminário da TelComp. No painel, os grandes representantes das empresas presentes pontuaram muito os desafios do  setor quanto à exigência do consumidor, que movimenta e aumenta as demandas de mercado. As companhias tem que se preparar para atender estas solicitações e manter seus clientes com o mesmo nível de serviço.</p>
<p>Para Sérgio Chaia, presidente da Nextel, o mercado está demandando qualidade de rede, atendimento rápido e efetivo, além de ótima oferta custo-benefício. Bem lembrou Antonino Ruggiero, CEO da Intelig, que a chegada da Telebrás é uma oportunidade ainda maior para tal crescimento.</p>
<p>Entre os argumentos, é comum a pontuação de que se faz necessária infraestrutura para expansão e melhoria do serviço para competitividade. “Se já é difícil ofertar serviços em grandes cidades, imagine naquelas que não tem nenhum atrativo econômico”, explica José Félix, diretor da NET Serviços de Comunicação.</p>
<p>Ainda neste painel, junto às empresas, a conselheira da Anatel Emília Ribeiro subiu ao palco para pontuar o que diz a legislação e questões regulatórias, além dos investimentos propostos e quais são os trabalhos da Anatel no sentido de atender as demandas de mercado para viabilizar ainda mais este crescimento tão esperado.</p>
<p>O painel “Telecom em tempos de transformação” foi um apanhado geral do mercado e de suas necessidades; um panorama completo que serviu de introdução para o que viria depois: o painel 2 “Tecnologias emergentes e oportunidades de negócios”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/ti-e-telecom-o-momento-hoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA, Europa e Japão X China, Brasil e Índia</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/eua-europa-e-japao-x-china-brasil-e-india</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/eua-europa-e-japao-x-china-brasil-e-india#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo amorim]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[urbanização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Amorim, sócio fundador da Ricam, que abriu o III Seminário TelComp junto com João Moura, Presidente da Associação, pontuou que esta onda de mudanças no cenário econômico mundial influenciou negativamente os países que vendem commodities. Basta olhar como o preço das TVs está caindo para entender que os países fabricantes de tecnologias (como esta) sofreram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13.3333px;">Ricardo Amorim, sócio fundador da Ricam, que abriu o III Seminário TelComp junto com João Moura, Presidente da Associação, pontuou que esta onda de mudanças no cenário econômico mundial influenciou negativamente os países que vendem commodities. </span></p>
<p><span style="font-size: 13.3333px;">Basta olhar como o preço das TVs está caindo para entender que os países fabricantes de tecnologias (como esta) sofreram algum impacto com tal fato. <strong>EUA, Europa e Japão </strong>estão com dívidas grandes que, se não estão sufocando companhias, estão nas mãos dos governos que tentam, de qualquer jeito, manter o mercado estável &#8211; mesmo com quedas na taxa de consumo, na moeda e a situação de crise nos créditos ofertados.</span></p>
<p><strong>China, Índia e Brasil </strong>- O economista pontuou alguns países que estão acompanhando o Brasil nesta corrida ladeira acima e que têm, pelo menos, uma característica em comum: a grande população! E isso é muito importante &#8211; mesmo com a questão da qualificação.</p>
<p>Chineses têm muita mão de obra e, por consequência, muitas bocas para alimentar. Como a Índia, a China não é tão urbanizada &#8211; ponto em que diferencia-se do Brasil -, por isso está, neste momento, construindo 80 metrôs. Sim, ele disse 80.</p>
<p>Falando de alimentação, o Brasil é, disparado, o país com as melhores condições para cadeia do agronegócio, o que provoca, inclusive, um impulso para o crescimento estendido pelo interior de nossas terras.</p>
<p>As empresas nacionais estão crescendo e até mesmo as multinacionais e estrangeiras que estão instaladas aqui, pois aproveitam o nosso crescimento do mercado em geral. As pessoas têm mais crédito, estão comprando mais e saindo das classes mais pobres. Segundo ele, nosso salário mínimo deve aumentar. Estamos entrando nas listas das empresas mais valiosas do mundo em todos os setores e nossa participação nas exportações mundiais só sobe.</p>
<p>Quer cenário mais otimista e, felizmente, realista do que este?</p>
<p><span style="font-size: 13.3333px;">Ao final de sua palestra, Ricardo Amorim ainda aproveitou para comentar o porque o famoso encontro mundial mudou o nome para G20. Segundo ele, porque se mantessem os G7, excluiriam os países que, até então, formavam tal cúpula. A mudança foi estratégica.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/eua-europa-e-japao-x-china-brasil-e-india/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entender para crescer</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/entender-para-crescer</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/entender-para-crescer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo amorim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Amorim, economista sócio-fundador da Ricam que, entre outras atividades, é comentarista da Rádio Eldorado, colunista da Revista IstoÉ e um dos apresentadores do &#8220;Manhattan Connection&#8221;, ficou responsável pela palestra de abertura, que daria início a programação do III Seminário TelComp 2010. Com a árdua tarefa proposta de, em 30 minutos, elucidar os palestrantes sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo Amorim, economista sócio-fundador da Ricam que, entre outras atividades, é comentarista da Rádio Eldorado, colunista da Revista IstoÉ e um dos apresentadores do &#8220;Manhattan Connection&#8221;, ficou responsável pela palestra de abertura, que daria início a programação do III Seminário TelComp 2010.</p>
<p>Com a árdua tarefa proposta de, em 30 minutos, elucidar os palestrantes sobre o andamento econômico do país e do mundo, Ricardo Amorim  traçou uma linha de evolução iniciada pela propaganda do Brasil como o país do futuro. Segundo ele, quando paramos de crescer a mais de 5% ao ano e estagnamos este percentual de 1980 a 2003, nós nadávamos contra a corrente do crescimento &#8211; algo que mudou a partir de então. Este índice dobrou, vem aumentando nos últimos 4 anos e, de acordo com as perspectivas otimistas e realistas de Ricardo Amorim, vão continuar a crescer ainda mais.</p>
<p>Esteja atento às mudanças na economia e à realidade brasileira, pois entender isso vai fazer uma diferença no seu plano estratégico de investimento e alcance de resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/entender-para-crescer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa o III Seminário TelComp</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/comeca-o-iii-seminario-telcomp</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/comeca-o-iii-seminario-telcomp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[joão moura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ter início o III Seminário TelComp 2010, que acontece no Hotel Unique, em São Paulo. Assistem aos debates cerca de 200 executivos atentos às diretrizes apontadas por painelistas de renome, dentre eles, 25 líderes de empresas de Telecom e TI. Os presentes estão tendo a oportunidade de ouvir 7 presidentes de operadoras de Telecom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de ter início o III Seminário TelComp 2010, que acontece no Hotel Unique, em São Paulo. Assistem aos debates cerca de 200 executivos atentos às diretrizes apontadas por painelistas de renome, dentre eles, 25 líderes de empresas de Telecom e TI.</p>
<p>Os presentes estão tendo a oportunidade de ouvir 7 presidentes de operadoras de Telecom competitivas em debates com expoentes do setor de TI, incluindo IBM, TOTVS, Itautec, Google, Intel e HP &#8211; o que, certamente, contribuirá para a geração e aperfeiçoamento de negócios gerados pela convergência do setor.</p>
<p>“Os principais avanços de TI hoje, incluindo as grandes novidades da Internet, dependem de telecomunicações de alto nível. Por outro lado, o setor de Telecom passa por revolução tecnológica com a explosão das comunicações móveis e banda larga, que exigem aplicações de alto valor agregado para justificar os investimentos que demandam”, destaca João Moura, presidente executivo da TelComp. “É esta convergência que gera oportunidades para inovação e novos modelos de negócios com amplo impacto na sociedade”, completa o executivo.</p>
<p>Acompanhe-nos por aqui e pelo nosso twitter @TelComp (ao vivo) para saber mais sobre tudo o que está acontecendo no III Seminário TelComp 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/comeca-o-iii-seminario-telcomp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom em tempos de transformação</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/telecom-em-tempos-de-transformacao</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/telecom-em-tempos-de-transformacao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Costa e Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Antonino Ruggiero]]></category>
		<category><![CDATA[Celio Bozola]]></category>
		<category><![CDATA[Compugraf]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Turolla]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Intelig]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Nasser]]></category>
		<category><![CDATA[José Félix]]></category>
		<category><![CDATA[Marcio Prado]]></category>
		<category><![CDATA[Neovia]]></category>
		<category><![CDATA[NET]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[painelistas]]></category>
		<category><![CDATA[Pezco]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Chaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Renomados executivos foram convidados para formar o primeiro painel do III Seminário TelComp sobre as mudanças do setor de telecomunicações. O time de profissionais inclui o sócio da Pezco Consultoria e doutor em economia de empresas, Frederico Turolla; o presidente da Neovia, Alexandre Costa e Silva; o CEO da Intelig Comunicações, Antonino Ruggiero; o VP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renomados executivos foram convidados para formar o primeiro painel do III Seminário TelComp sobre as mudanças do setor de telecomunicações.</p>
<p>O time de profissionais inclui o sócio da Pezco Consultoria e doutor em economia de empresas, Frederico Turolla; o presidente da Neovia, Alexandre Costa e Silva; o CEO da Intelig Comunicações, Antonino Ruggiero; o VP da HP, Celio Bozola; o presidente da Compugraf, Jacques Nasser; o diretor-geral da NET Serviços de Comunicação, José Félix; o presidente da Nextel Telecomunicações, Sergio Chaia; e o Associate Partner na área de telecomunicações da Oliver Wyman, Márcio Prado.</p>
<p>Participe do III Seminário TelComp e invista em você!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/telecom-em-tempos-de-transformacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A última tecnologia para avançar</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/a-ultima-tecnologia-para-avancar</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/a-ultima-tecnologia-para-avancar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Um dos segredos para manter o seu negócio é estar atento às novas tecnologias para saber quando é necessário atualizar sua infra estrutura para promover o crescimento, aumentar a produtividade e a rentabilidade da empresa. Uma das tendências atuais é o tão falado cloud computing – em resumo: o fornecimento de TI via internet como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos segredos para manter o seu negócio é estar atento às novas tecnologias para saber quando é necessário atualizar sua infra estrutura para promover o crescimento, aumentar a produtividade e a rentabilidade da empresa.</p>
<p>Uma das tendências atuais é o tão falado cloud computing – em resumo: o fornecimento de TI via internet como um serviço. Você sabia que isso pode ser sinônimo de redução de custos e otimização de tempo?</p>
<p>Empresas que utilizam soluções na nuvem acabam se livrando de alguns serviços, como certas atualizações de software e hardware, e de investir sempre em disponibilidade e escalabilidade do sistema. No passado, para se oferecer algum serviço de computação, eram necessários enormes equipamentos de suporte técnico. Hoje, com o avanço das tecnologias, é possível oferecer software, plataformas, processos e infraestrutura “na nuvem”.</p>
<p>*Para se ter uma idéia da importância do tema: cloud computing está no topo da lista de prioridades tecnológicas dos CIOs no Brasil (segundo pesquisa do Gartner).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/a-ultima-tecnologia-para-avancar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhecimento: a ferramenta certa para expandir seus negócios</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/conhecimento-a-ferramenta-certa-para-expandir-seus-negocios</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/conhecimento-a-ferramenta-certa-para-expandir-seus-negocios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[painelistas]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos, até mesmo os gênios reconhecidos pela humanidade tiveram que se preparar muito para compreender o mundo em que viviam. Conosco não é diferente! A TelComp conseguiu reunir um time multidisciplinar e super capacitado em diversas áreas para abastecer de informação aqueles que vivem diariamente o mercado ágil e inovador de TI. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos sabemos, até mesmo os gênios reconhecidos pela humanidade tiveram que se preparar muito para compreender o mundo em que viviam. Conosco não é diferente!</p>
<p>A TelComp conseguiu reunir um time multidisciplinar e super capacitado em diversas áreas para abastecer de informação aqueles que vivem diariamente o mercado ágil e inovador de TI. A intenção é oferecer subsídios para aprimoramento dos processos, atualizar e facilitar a gestão.</p>
<p>Entre os painelistas confirmados para o III Seminário TelComp estão José Carlos F. Villela, sócio da Accenture; Paulo Fernandes, diretor da América Latina da McKinsey; Celio Bozola, VP da HP Enterprise e Laércio Consentino, CEO da TOTVS.</p>
<p>Acesse a programação e inscreva-se no III Seminário TelComp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/conhecimento-a-ferramenta-certa-para-expandir-seus-negocios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneiros na criação de redes mundiais IP no III Seminário</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/pioneiros-na-criacao-de-redes-mundiais-ip-no-iii-seminario</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/pioneiros-na-criacao-de-redes-mundiais-ip-no-iii-seminario#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 15:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ótica]]></category>
		<category><![CDATA[Global Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Matias Henrich]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Ao observar o mercado de TI, pode-se perceber uma crescente demanda por serviços convergentes em redes de Internet Protocol (IP). Tal fator exige uma resposta rápida do mercado, que aprimora e cria tecnologias com uma velocidade fora do comum. Aplicações high tech já sairam dos livros de ficção científica e hoje são uma realidade. Tais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao observar o mercado de TI, pode-se perceber uma crescente demanda por serviços convergentes em redes de Internet Protocol (IP). Tal fator exige uma resposta rápida do mercado, que aprimora e cria tecnologias com uma velocidade fora do comum.</p>
<p>Aplicações <em>high tech </em>já sairam dos livros de ficção científica e hoje são uma realidade. Tais serviços implicam em uma necessária qualidade banda e tecnologias de alta capacidade de processamento e armazenamento de informações. Por isso mesmo, executivos de TI e telecomunicações tem buscado apoio na experiência de empresas como a Global Crossing.</p>
<p>A Global Crossing conta com uma das maiores redes  mundiais IP, conectando 700 cidades em 70 países de todos os continentes, com 17 Data Centers distribuídos nas Américas e na Europa. A empresa cria e oferece serviços que agregam conhecimento, experiência e processos certificados para a gestão de redes e sistemas de dados, como Virtual Hosting, Network Management, Managed IP PBX e outros que respondem diretamente às novas demandas do mercado.</p>
<p>No Brasil, a companhia oferece serviços com fibra óptica em Porto Alegre, Curitiba, Londrina, São Paulo, Sorocaba, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Além de atender toda a região Norte e Centro Oeste com serviços de rádio e satélite ou parcerias com outras operadoras.</p>
<p>O Senior VP da Global Crossing, Matias Henrich, participará do terceiro painel do III Seminário TelComp 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/pioneiros-na-criacao-de-redes-mundiais-ip-no-iii-seminario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestrantes de peso</title>
		<link>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/palestrantes-de-peso</link>
		<comments>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/palestrantes-de-peso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor TelComp</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Turolla]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Pezco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telcomp.s2publicom.com.br/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[O doutor em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Frederico Turolla (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4706106Z1), sócio da Pezco Consultoria, fará a abertura do primeiro painel do III Seminário TelComp, que promoverá um debate sobre os novos paradigmas tecnológicos do mundo IP. A economia, baseada na produção, distribuição e consumo de bens e serviços é um fator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O doutor em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Frederico Turolla (<a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4706106Z1" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4706106Z1&amp;referer=');">http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4706106Z1</a>), sócio da Pezco Consultoria, fará a abertura do primeiro painel do III Seminário TelComp, que promoverá um debate sobre os novos paradigmas tecnológicos do mundo IP.</p>
<p>A economia, baseada na produção, distribuição e consumo de bens e serviços é um fator determinante para o sucesso dos negócios e saber como funciona este setor no Brasil é algo essencial para o planejamento estratégico de nossos investimentos e ações.</p>
<p>Participe do III Seminário TelComp e saiba mais sobre o ambiente econômico que você está inserido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telcomp.s2publicom.com.br/noticia/palestrantes-de-peso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

